- Home
- Reinigungstechnik
- Labortechnik
- Handhabungstechnik
- Armaturen
Um in den vollen Genuss dieser Website zu kommen, sollten Sie Flash installiert und Javascript angeschaltet haben.
| Antrieb | Seitenkanalverdichter |
| Leistung | 2,2 kW / 3,0 kW |
| Leistungsaufnahme | 400 V - 50 Hz. |
| Ansaugvolumen | 1.200 / 2.500 m³/h, max. |
| Unterdruck | 2100 / 2.300 (Pa), max. |
| Behältervolumen | 200 l |
| Filtermaterial | Staubklasse M |
| Antrieb | Elektromotor |
| Leistung | 1,3 kW |
| Leistungsaufnahme | 230 V - 50 Hz. |
| Ansaugvolumen | 720 m³/h, max. |
| Unterdruck | 28 mbar, max |
|
Behältervolumen
|
100 l
|
| Antrieb | Seitenkanalverdichter |
| Leistung | 1,1 / 2,2 kW |
| Leistungsaufnahme | 400 V - 50 Hz. |
| Ansaugvolumen | 720 / 1.060 m³/h, max. |
| Unterdruck | 28 / 106 mbar, max. |
| Behältervolumen | 100 l |
| Antrieb | Ex-geschützter Elektromotor |
| Leistung | 2,2 / 3,3 / 4,0 / 5,5 kW |
| Leistungsaufnahme | 400 V / 50 Hz. [IP 55] |
| Ansaugvolumen max. | 270 / 320 / 380 / 720 m³/h |
| Unterdruck max. | 200 / 270 / 280 / 320 mbar |
| Behältervolumen | 90 / 200 Liter |
• Schmutzbehälter mit Grobschmutzsiebkorb 1.000my aus Polyethylen
• Vollautomatische Behälterentleerung durch Druckluftmembranpumpe
• Füllstandskontrolle im Behälter durch Liquiphanten und automatische Ein-/Ausschaltung der Pumpe
• Berührungslose Ein-/Ausschaltautomatik der Anlage durch Sonderschalter in der Halterung der Saugdüse
Ein kleiner Auszug aus unserem Sonder-Saugerprogramm.
Unser Baukastensystem ermöglicht individuelle Lösungen für vielfältige Problembereiche.
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen LxBxH | 970x980x1535 mm |
| Ansaugvolumen | abhängig vom Entstauber |
| Anschluss | 120 mm |
| Füllvolumen | ca. 6 kg |
| Schwenkvorrichtung | nach Füllgewicht einstellbar |